جزئیات محصول
محل منبع: چین
نام تجاری: QOGRISYS
گواهی: ROSH
شماره مدل: 6252B-UUB
شرایط پرداخت و حمل و نقل
مقدار حداقل تعداد سفارش: 5 عدد
قیمت: USD7.2-8/pcs
جزئیات بسته بندی: قرقره
زمان تحویل: 15-40 روز کاری
شرایط پرداخت: T/T
قابلیت ارائه: 4000000 عدد در ماه
شماره مدل: |
6252B-UUB |
شرایط: |
100% جدید |
اندازه PCB: |
L x W x H: 13 x 15 x 2.3 میلیمتر |
پورت USB: |
USB2.0/3.0 |
دمای کار: |
-10 تا 70 درجه سانتی گراد |
دمای ذخیره سازی: |
-40 تا 85 درجه سانتی گراد |
شماره مدل: |
6252B-UUB |
شرایط: |
100% جدید |
اندازه PCB: |
L x W x H: 13 x 15 x 2.3 میلیمتر |
پورت USB: |
USB2.0/3.0 |
دمای کار: |
-10 تا 70 درجه سانتی گراد |
دمای ذخیره سازی: |
-40 تا 85 درجه سانتی گراد |
آخرین نسل Wifi6 به لحاظ فنی 802.11AX است. در اوایل اکتبر سال گذشته، مشخصات Wifi نامگذاری شد و استاندارد جدید 802.11ax Wifi 6 نامگذاری شد.در عین حال، نام نسل های قبلی وای فای به همین ترتیب تغییر کرده است:
802.11b Wifi 1 (1999)
802. 11a Wifi 2 (1999)
802.11g ️ وای فای 3 (2003)
802.11n Wifi 4 (2009)
802.11ac Wifi 5 ((2014)
نمودار بلوکی ماژول Wifi6 RTL8852BU
ویژگی | توضیحات | |
استاندارد WLAN | IEEE 802.11a/n/ac/ax، سازگار با Wi-Fi | |
محدوده فرکانس | 5.150 گیگاهرتز ~ 5.850 گیگاهرتز (5.0 گیگاهرتز باند) | |
تعداد کانال ها | 5.0GHz: لطفاً به جدول 1 مراجعه کنید | |
اقلام آزمایش | ارزش معمولی | دستگاه الکتریکی |
قدرت خروجی | 802.11a 54Mbps: 18 ± 2 dBm | -25دسیبل |
802.11n MCS7: 17 ± 2 dBm | -28دسیبل | |
802.11ac VHT20/MCS8: 16 dBm ± 2 dB | -30 دسیبل | |
802.11ac VHT40/MCS9: 15 dBm ± 2 dB | -32دسیبل | |
802.11ac VHT80/MCS9: 15 dBm ± 2 dB | -32دسیبل | |
802.11ax VHT20/MCS11: 13 دبیلم ± 2 دبیلم | -35دسیبل | |
802.11ax VHT40/MCS11: 13 dBm ± 2 dB | -35دسیبل | |
802.11ax VHT80/MCS11: 13 dBm ± 2 dB | -35دسیبل | |
حساسیت دریافت (11a,20MHz) @ 10% PER | - 6Mbps PER @ -89 dBm، معمولی | ≤ 85 |
- 54Mbps PER @ -71 dBm، معمولی | ≤-68 | |
حساسیت دریافت (11n,20MHz) @ 10% PER | - MCS=0 PER @ -89 dBm، معمولی | ≤ 85 |
- MCS=7 PER @ -69 dBm، معمولی | ≤-67 | |
حساسیت دریافت (11n،40MHz) @ 10% PER | - MCS=0 PER @ -87 dBm، معمولی | ≤-82 |
- MCS=7 PER @ -67 dBm، معمولی | ≤-64 | |
حساسیت دریافت (11ac,20MHz) @ 10% PER | - MCS=0 PER @ -90 dBm، معمولی | ≤ 85 |
- MCS=8 PER @ -66 dBm، معمولی | ≤-62 | |
حساسیت دریافت (11ac،40MHz) @ 10% PER | - MCS=0 PER @ -87 dBm، معمولی | ≤-82 |
- MCS=9 PER @ -63 dBm، معمولی | ≤-57 | |
حساسیت دریافت (11ac،80MHz) @ 10% PER | - MCS=0 PER @ -84 dBm، معمولی | ≤-79 |
- MCS=9 PER @ -62 dBm، معمولی | ≤-54 | |
حساسیت دریافت (11ax,20MHz) @ 10% PER | - MCS=0 PER @ -90 dBm، معمولی | ≤ 85 |
- MCS=11 PER @ -60 dBm، معمولی | ≤-55 | |
حساسیت دریافت (11ax،40MHz) @ 10% PER | - MCS=0 PER @ -87dBm، معمولی | ≤-82 |
- MCS=11 PER @ -57 dBm، معمولی | ≤-52 | |
حساسیت دریافت (11ax,80MHz) @ 10% PER | - MCS=0 PER @ -84 dBm، معمولی | ≤-79 |
- MCS=11 PER @ -54 dBm، معمولی | ≤-49 | |
حداکثر سطح ورودی | 802.11a/n: -30 دبیلم | |
802.11ac: -30 دبیلم | ||
802.11ax: -30 dBm | ||
مرجع آنتن | آنتن های کوچک با افزایش اوج 0 ~ 2dBi |
محدوده باند |
شماره کانال های عملیاتی |
فرکانس های کانال مرکز ((MHz) |
5180MHz~5240MHz | 36 | 5180 |
40 | 5200 | |
44 | 5220 | |
48 | 5240 | |
۵۲۶۰ مگاهرتز تا ۵۳۲۰ مگاهرتز | 52 | 5260 |
56 | 5280 | |
60 | 5300 | |
64 | 5320 | |
5550MHz ~ 5700MHz | 100 | 5500 |
104 | 5520 | |
108 | 5540 | |
112 | 5560 | |
116 | 5580 | |
120 | 5600 | |
124 | 5620 | |
128 | 5640 | |
132 | 5660 | |
136 | 5680 | |
140 | 5700 | |
5745MHz~5825MHz | 149 | 5745 |
153 | 5765 | |
157 | 5785 | |
161 | 5805 | |
165 | 5825 |